|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | วัสดุกรอบ: | อลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| กระดานภายนอก: | Nanometer PP หันหน้าไปทาง | ภายในอะคูสติก: | การทำให้หมาด ๆ เสียงและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ |
| ดัชนีสภาพแวดล้อมทางเสียง: | STC30dB (±5dB)/RT0.75s (±0.1s) | ค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวน: | 30+-5dB |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 100 - 240V/50-60Hz และ 12V-USB | ระบบไฟ: | แสงธรรมชาติ 4000K / 150Lsx |
| การไหลเวียนของอากาศ: | เสียงรบกวนต่ำ | ขนาดภายนอก: | W1080*D1000*H2338 มม. |
| ขนาดที่มีอยู่: | เอส, เอ็ม, สแอล, แอล, เอ็กแอล | ความจุ: | 1 คน |
| ระบบไฟ: | ไฟ LED ธรรมชาติ 4000K | ระบบหมุนเวียนอากาศ: | ระบบการเหนื่อยล้าด้วยเสียงต่ำ |
| วัสดุ: | เหล็ก, อลูมิเนียม, ไฟเบอร์อคูสติก, กระจกลามิเนต | ||
| เน้น: | Silent Booth พร้อมการหมุนเวียนอากาศเสียงรบกวนต่ำ,เสียงลดความรุนแรง ฟิลท์ & โพลิเอสเตอร์ ไฟเบอร์ Meeting Pod,นาโนเมตร PP หน้าโปดเสียง |
||
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | ตู้เงียบสำหรับสำนักงาน |
|---|---|
| ใช้สำหรับ | 1 คน |
| รุ่น | ขนาด S |
| ขนาดภายนอก | W1080*D1000*H2338mm |
| การใช้งาน | โทรศัพท์, อ่านหนังสือ, ฝึกอบรม, พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ |
| วัสดุ | เหล็ก, อะลูมิเนียม, บอร์ดอะคูสติกไฟเบอร์, กระจกลามิเนต |
| ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟ LED ธรรมชาติ 4000K |
| ระบบจ่ายไฟ | 100 - 240V/50-60Hz & 12V-USB |
| การหมุนเวียนอากาศ | ระบบระบายอากาศเสียงเบาอัจฉริยะ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวน | 30+--5db |
ป้อนข้อความของคุณ